# | শিরোনাম | প্রকাশের তারিখ |
---|---|---|
১ | বন্যা তথ্য কেন্দ্র, পানি উন্নয়ন বোর্ড, দিনাজপুর ১৯-০৫-২০২৫ | ১৯-০৫-২০২৫ |
২ | দিনাজপুর জেলার নদ-নদীর সংখ্যা নির্ধারণের বিজ্ঞপ্তি | ১২-০৩-২০২৫ |
৩ | দিনাজপুর জেলার খাল সমূহের তালিকা | ২৮-০২-২০২৫ |
৪ | পানি উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক দিনাজপুর জেলার প্রস্তাবিত মোট নদ-নদীর চূড়ান্ত সংখ্যা (৩৪ টি) | ২৭-০২-২০২৫ |
৫ | এলটিএম টেন্ডারের লটারীর নোটিশ | ১০-০২-২০২৫ |
৬ | গণশুনানির বিজ্ঞপ্তি | ০৫-০২-২০২৫ |
৭ | সফরসূচী | ১৯-১১-২০২৪ |
৮ | গণবিজ্ঞপ্তি | ২১-১০-২০২৪ |
৯ | আসন্ন ঘূর্ণিঝড় (Mocha) | ০৯-০৫-২০২৩ |
১০ | বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের ওয়েবসাইট (www.ffwc.gov.bd) | ০১-০৫-২০২৩ |
১১ | বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের কল সেন্টার ১০৯০ (টোল ফ্রি) | ০১-০১-২০২৩ |
১২ | ওয়েব পোরটাল আপডেট প্রশিক্ষণ চলছে। | ০৩-০৩-২০১৯ |
১৩ | তথ্য ও সেবা | ১১-১২-২০১৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস